Статистика прохождения уровней (#78/11846, krasnodar.en.cx)  "ОСЕНЬ"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 Уровень 6 Итоговый балл:
1 Zлые уZлы 8,23 [4/4]8,75 [4/4]7,63 [4/4]6,13 [4/4]6,53 [4/4]6,5 [4/4] 7,29
2 Advocatus Diaboli 5,25 [4/4]8,1 [4/4]6,18 [4/4]8,88 [4/4]5,75 [4/4]8,13 [4/4] 7,05
3 MeL 6,63 [4/4]7,25 [4/4]8 [4/4]5,45 [4/4]6,93 [4/4]6,88 [4/4] 6,85
4 ЛуЧистые феи 6,03 [4/4]7,88 [4/4]8,3 [4/4]4,9 [4/4]6,68 [4/4]6,38 [4/4] 6,69
5 Налётчики 7,45 [4/4]5,6 [4/4]6,38 [4/4]7 [4/4]5,5 [4/4]7,08 [4/4] 6,5
6 ПиоПео 5,55 [4/4]8,25 [4/4]6,2 [4/4]5,7 [4/4]4,28 [4/4]5,75 [4/4] 5,95
7 БоЕвая моторизироваNная бригада ёжиков камикадзе имени Джа Будды 4,97 [4/4]5,8 [4/4]5 [4/4]6,23 [4/4]7,48 [4/4]4,68 [4/4] 5,69
8 *БУ!* 5,3 [4/4]5,35 [4/4]5,8 [4/4]6,25 [4/4]5,63 [4/4]5,55 [4/4] 5,65
9 Chao 5,35 [4/4]5,5 [4/4]6,3 [4/4]5,53 [4/4]7,13 [4/4]3,78 [4/4] 5,6
10 Les Fler Du Mal 5,88 [4/4]4,53 [4/4]5,78 [4/4]6,63 [4/4]5,63 [4/4]4,47 [4/4] 5,48
11 ГГ и её женщины 5,5 [4/4]5,95 [4/4]4,47 [4/4]5,35 [4/4]5,7 [4/4]4,3 [4/4] 5,21
12 ОРГАНАВТЫ 6,3 [4/4]4,35 [4/4]6,13 [4/4]4,65 [4/4]4,55 [4/4]4,72 [4/4] 5,12
13 Ненормативная лексика 6,13 [4/4]5,43 [4/4]4,05 [4/4]4,5 [4/4]5,5 [4/4]4,75 [4/4] 5,06
14 () 3,9 [4/4]4,95 [4/4]3,88 [4/4]5,58 [4/4]6,5 [4/4]4,35 [4/4] 4,86
15 FI Ga$$i 4,9 [4/4]4,4 [4/4]4,88 [4/4]5,05 [4/4]4,68 [4/4]3,63 [4/4] 4,59
16 Fim 3,98 [4/4]4,13 [4/4]3,65 [4/4]4,6 [4/4]6,2 [4/4]4,95 [4/4] 4,58
17 Мик$$$ 4,75 [4/4]4,7 [4/4]4,47 [4/4]5,05 [4/4]3,4 [4/4]4,83 [4/4] 4,53
18 Anti-SPAM 3,48 [4/4]4,5 [4/4]4,95 [4/4]4,85 [4/4]4,6 [4/4]3,4 [4/4] 4,3
19 "Sweet dreams" ------ -
20 _fuck over-Ы_ ------ -
21 ~DoLLs~ ------ -
22 -=Cobra=- ------ -
23 AMATORY ------ -
24 BESTиaрий ------ -
25 Dark ENergy ------ -
26 FallOut ------ -
27 JackalClan ------ -
28 Night Seekers ------ -
29 On!X ------ -
30 PandaEN ------ -
31 Re-Animation ------ -
32 VSOP ------ -
33 XENOBIOTA ------ -
34 Архидиво ------ -
35 бENтр ------ -
36 БрЕдОвЫе иДеИ ------ -
37 Дадитс ------ -
38 Двое в лодке ------ -
39 Дельфины° ------ -
40 Какая-то ------ -
41 КанЕТель ------ -
42 КУРИЦЫ_В_СТРИНГАХ ------ -
43 лEтучий голлаNдец™ ------ -
44 латыш с японскими корнями ------ -
45 название придумаем потом ------ -
46 Ночные Опоссумы ------ -
47 ОПГ УРАГАН ------ -
48 отцы-основатели ------ -
49 Посторонним В ------ -
50 ПривидENие $ Мотором ------ -
51 РОКовые ------ -
52 Сборная Туркменистана ------ -
53 стринги ------ -
54 удалено ------ -
55 Улыбаемся и машем:) ------ -
56 Шайка ------ -
57 Ы_ ------ -